ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | নাসিমা বেগম | আ: ছালাম | ফরাজীকান্দি | ৩০ কেজি |
০২ | নার্গিছ আক্তার | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | বিলকিছ বেগম | মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | আছমা বেগম | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | জরিনা বেগম | বশির মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | জামিনা বগম | মাসুদ রানা | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | মরিয়ম বেগম | ফরিদ মিয়া | রামপ্রসাদেরচর | ৩০ কেজি |
০৮ | মোসা: শাহেনা বেগম | মোর্শেদ আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | জমিলা খাতুন | মৃত ছাফর আলী | এ | ৩০ কেজি |
১০ | জাহেনার খাতুন | শাহজাহান খাঁন | নলচর | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS